SSDs Vergleichen
Vorauswahl (SSDs einschränken)
Gehe zu ...
Vergleichen Sie jetzt bis zu sechs SSDs miteinander!
A-DATA Technology
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A-DATA S391 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | S391Series | ||
|
|
A-DATA S591 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | S591 Series | ||
|
|
A-DATA S592 2,5" 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 32 GB | 32GB | 128MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 210MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
|
A-DATA S391 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | S391 Series | ||
|
|
A-DATA S591 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | S591 Series | ||
|
|
A-DATA S591 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | SLC | S591 Series | ||
|
|
A-DATA S592 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 64 GB | 64GB | 128MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 210MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
|
A-DATA X-25M 2,5" 80 GB | 80GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M Series | ||
|
|
A-DATA S599 2,5" 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | S599 Series | |||
|
|
A-DATA S391 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | S391 Series | ||
|
|
A-DATA S591 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | S591 Series | ||
|
|
A-DATA S592 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
|
A-DATA S592 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
|
A-DATA X-25M 2,5" 160 GB | 160GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M Series | ||
|
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 192 GB | 192GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
|
A-DATA S599 2,5" 200 GB | 200GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | S599 Series | |||
|
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 256 GB | 256GB | 128MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
|
A-DATA XPG SX94 2,5" 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX94 | ||
|
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
|
A-DATA XPG SX94 2,5" 512 GB | 512GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX94 |
Buffalo Technology
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Buffalo SSD 2,5" 30 GB | 30GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | SHD Series | ||
|
|
Buffalo SSD 2,5" 60 GB | 60GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | SHD Series | ||
|
|
Buffalo SSD 2,5" 120 GB | 120GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | SHD Series |
Corsair
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Corsair M32 Legacy 2,5" SSD 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | Legacy Series | |
|
|
Corsair Nova 2,5" SSD 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 195MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
|
Corsair X32 2,5" SSD 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
|
Corsair Force F40 2,5 SSD 40 GB | 40GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Force 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Reactor 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 128MB | 2,5 Zoll | 110MB/s | 250MB/s | JMicron JMF612 | MLC | Reactor Series | ||
|
|
Corsair M32 Legacy 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | Legacy Series | ||
|
|
Corsair Nova 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 270MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
|
Corsair P64 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Performance Series | ||
|
|
Corsair X32 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
|
Corsair Force F80 2,5 SSD 80 GB | 80GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Force 2,5" SSD 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Force 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Reactor 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 128MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | JMicron JMF612 | MLC | Reactor Series | ||
|
|
Corsair M32 Legacy 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 90MB/s | unbekannt | MLC | Legacy Series | ||
|
|
Corsair Nova 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 190MB/s | 270MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
|
Corsair P128 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Performance Series | ||
|
|
Corsair X32 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 240MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
|
Corsair Force F160 2,5 SSD 160 GB | 160GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Force 2,5" SSD 200 GB | 200GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Force 2,5" SSD 240 GB | 240GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
|
Corsair Nova 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 195MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
|
Corsair P256 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Performance Series | ||
|
|
Corsair X32 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 240MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series |
G.Skill
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
G.Skill Flash SSD 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | SLC | Flash SSD Series | ||
|
|
G.Skill Phoenix 2,5" SSD 50 GB | 50GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Phoenix Series | |||
|
|
G.Skill 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 155MB/s | unbekannt | MLC | - | ||
|
|
G.Skill Falcon 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Falcon Series | ||
|
|
G.Skill Falcon II SSD 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 110MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Falcon II Series | ||
|
|
G.Skill Flash SSD 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | SLC | Flash SSD Series | ||
|
|
G.Skill Phoenix 2,5" SSD 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Phoenix Series | |||
|
|
G.Skill Falcon 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 190MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Falcon Series | ||
|
|
G.Skill Falcon II SSD 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Falcon II Series | ||
|
|
G.Skill Titan 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 200MB/s | JMicron | MLC | Titan Series | ||
|
|
G.Skill Phoenix 2,5" SSD 200 GB | 200GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Phoenix Series | |||
|
|
G.Skill Falcon 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 190MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Falcon Series | ||
|
|
G.Skill Falcon II 2,5" 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Falcon II Series | ||
|
|
G.Skill Titan 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 200MB/s | JMicron | MLC | Titan Series |
Intel
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Intel X25-V Postville 2,5" 40 GB | 40GB | 2,5 Zoll | 35MB/s | 170MB/s | Intel | MLC | X25-V Series | |||
|
|
Intel X25-E 2,5" 64 GB | 64GB | 16MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Intel | SLC | X25-E Series | ||
|
|
Intel X18-M 1,8" 80 GB | 80GB | 0MB | 1,8 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X-18M Series | ||
|
|
Intel X25-M 2,5" 80 GB | 80GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M | ||
|
|
Intel X25-M G2 Postville 80 GB | 80GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) | ||
|
|
Intel X18-M 1,8" 160 GB | 160GB | 0MB | 1,8 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X-18M Series | ||
|
|
Intel X25-M 2,5" 160 GB | 160GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M | ||
|
|
Intel X25-M G2 Postville 160 GB | 160GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) | ||
|
|
Intel X25-M G2 Postville 320 GB | 320GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) |
Kingston Technology
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kingston SSDNow E 32 GB | 32GB | 16MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Intel | SLC | SSDNow E Series | ||
|
|
Kingston SSDNow E 64 GB | 64GB | 16MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Intel | SLC | SSDNow E Series | ||
|
|
Kingston SSDNow V 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V Series | ||
|
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 64 GB | 64GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
|
Kingston SSDNow V+ 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 140MB/s | 220MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | ||
|
|
Kingston SSDNow M 80 GB | 80GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | SSDNow M Series | ||
|
|
Kingston SSDNow V 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V Series | ||
|
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 128 GB | 128GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
|
Kingston SSDNow M 160 GB | 160GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | SSDNow M Series | ||
|
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 256 GB | 256GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 512 GB | 512GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series |
Memory Corp
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Memory Corp SSD 2,5" 8 GB | 8GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | Commercial SSD Series |
Mushkin
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mushkin Europe Series 2,5" 32 GB | 32GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
|
Mushkin MM Series 2,5" 32 GB | 32GB | 32MB | 2,5 Zoll | unbekannt | MLC | MM Series | ||||
|
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 40 GB | 40GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
|
Mushkin Callisto 2,5" 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Series | |||
|
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
|
Mushkin Europe II Series 2,5" 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Europe II Series | ||
|
|
Mushkin Europe Series 2,5" 64 GB | 64GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
|
Mushkin Callisto 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Series | |||
|
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
|
Mushkin Europe II Series 2,5" 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Europe II Series | ||
|
|
Mushkin Europe Series 2,5" 128 GB | 128GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
|
Mushkin IO Series 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | IO Series | ||
|
|
Mushkin Europe Series 2,5" 192 GB | 192GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
|
Mushkin Callisto 2,5" 240 GB | 240GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Series | |||
|
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 240 GB | 240GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
|
Mushkin Europe II Series 2,5" 250 GB | 250GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Europe II Series | ||
|
|
Mushkin Europe III Series 2,5" 250 GB | 250GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Europe III Series | ||
|
|
Mushkin Europe Series 2,5" 256 GB | 256GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series |
OCZ Technology
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
OCZ Agility 2,5" SSD 30 GB | 30GB | 64MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 185MB/s | Indilinx | MLC | Agility Series | ||
|
|
OCZ Solid 2,5" SSD 30 GB | 30GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 155MB/s | unbekannt | MLC | Solid Series | ||
|
|
OCZ Vertex 2,5" SSD 30 GB | 30GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Series | ||
|
|
OCZ Vertex Mac Edition 2,5" SSD 30 GB | 30GB | 64MB | 2,5 Zoll | 125MB/s | 220MB/s | unbekannt | MLC | Vertex Mac Edition Series | ||
|
|
|
OCZ Vertex Turbo 2,5" SSD 30 GB | 30GB | 64MB | 2,5 Zoll | 145MB/s | 240MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Turbo Series | |
|
|
OCZ Onyx 1,8" SSD 32 GB | 32GB | 64MB | 1,8 Zoll | 70MB/s | 135MB/s | Indilinx | MLC | Onyx (1,8") Series | ||
|
|
OCZ Agility 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Agility Series | ||
|
|
OCZ Solid 2 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 125MB/s | Indilinx | MLC | Solid 2 Series | ||
|
|
OCZ Solid 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 155MB/s | unbekannt | MLC | Solid Series | ||
|
|
OCZ Summit 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 128MB | 2,5 Zoll | 125MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Summit Series | ||
|
|
OCZ Vertex 2 1,8" SSD 60 GB | 60GB | 1,8 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Vertex 2 (1,8") Series | |||
|
|
OCZ Vertex 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Series | ||
|
|
OCZ Vertex EX 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 200MB/s | 260MB/s | Indilinx | SLC | Vertex EX Series | ||
|
|
OCZ Vertex Mac Edition 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 125MB/s | 220MB/s | unbekannt | MLC | Vertex Mac Edition Series | ||
|
|
OCZ Vertex Turbo 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 145MB/s | 240MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Turbo Series | ||
|
|
OCZ Onyx 1,8" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 1,8 Zoll | 120MB/s | 145MB/s | Indilinx | MLC | Onyx (1,8") Series | ||
|
|
OCZ Agility 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Agility Series | ||
|
|
|
OCZ Colossus 3,5" SSD 120 GB | 120GB | 128MB | 3,5 Zoll | 260MB/s | 260MB/s | Indilinx | MLC | Colossus Series | |
|
|
OCZ RevoDrive PCI-Express SSD 120 GB | 120GB | PCIe | 480MB/s | 540MB/s | unbekannt | MLC | RevoDrive Series | |||
|
|
OCZ Solid 2 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 125MB/s | Indilinx | MLC | Solid 2 Series | ||
|
|
OCZ Solid 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 155MB/s | unbekannt | MLC | Solid Series | ||
|
|
OCZ Summit 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 128MB | 2,5 Zoll | 200MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Summit Series | ||
|
|
OCZ Vertex 2 1,8" SSD 120 GB | 120GB | 1,8 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Vertex 2 (1,8") Series | |||
|
|
OCZ Vertex 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Series | ||
|
|
OCZ Vertex EX 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 260MB/s | Indilinx | SLC | Vertex EX Series | ||
|
|
OCZ Vertex Mac Edition 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 240MB/s | unbekannt | MLC | Vertex Mac Edition Series | ||
|
|
OCZ Vertex Turbo 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 200MB/s | 270MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Turbo Series | ||
|
|
OCZ RevoDrive PCI-Express SSD 240 GB | 240GB | PCIe | 480MB/s | 540MB/s | unbekannt | MLC | RevoDrive Series | |||
|
|
OCZ Vertex 2 1,8" SSD 240 GB | 240GB | 1,8 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Vertex 2 (1,8") Series | |||
|
|
|
OCZ Colossus 3,5" SSD 250 GB | 250GB | 128MB | 3,5 Zoll | 260MB/s | 260MB/s | Indilinx | MLC | Colossus Series | |
|
|
OCZ Solid 2,5" SSD 250 GB | 250GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 155MB/s | unbekannt | MLC | Solid Series | ||
|
|
OCZ Summit 2,5" SSD 250 GB | 250GB | 128MB | 2,5 Zoll | 200MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Summit Series | ||
|
|
OCZ Vertex 2,5" SSD 250 GB | 250GB | 64MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Series | ||
|
|
OCZ Vertex Mac Edition 2,5" SSD 250 GB | 250GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 240MB/s | unbekannt | MLC | Vertex Mac Edition Series | ||
|
|
OCZ Vertex Turbo 2,5" SSD 250 GB | 250GB | 64MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 270MB/s | Indilinx | MLC | Vertex Turbo Series | ||
|
|
OCZ Z-Drive PCI-Express SSD 250 GB | 250GB | 256MB | PCIe | 480MB/s | 510MB/s | Indilinx | MLC | Z-Drive Series | ||
|
|
OCZ Colossus 3,5" SSD 500 GB | 500GB | 128MB | 3,5 Zoll | 260MB/s | 260MB/s | Indilinx | MLC | Colossus Series | ||
|
|
|
OCZ Z-Drive PCI-Express SSD 500 GB | 500GB | 256MB | PCIe | 480MB/s | 510MB/s | Indilinx | MLC | Z-Drive Series | |
|
|
|
OCZ Colossus 3,5" SSD 1 TB | 1 000GB | 256MB | 3,5 Zoll | 260MB/s | 260MB/s | Indilinx | MLC | Colossus Series | |
|
|
OCZ Z-Drive PCI-Express SSD 1 TB | 1 000GB | 256MB | PCIe | 480MB/s | 510MB/s | Indilinx | MLC | Z-Drive Series |
Patriot Memory
|
Bezeichnung |
Kapazität | Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Patriot Warp V2 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 175MB/s | JMicron | MLC | Warp V2 Series | ||
|
|
Patriot Inferno 2,5" 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Inferno Series | |||
|
|
Patriot Koi 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Koi Series | ||
|
|
Patriot Warp V2 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 175MB/s | JMicron | MLC | Warp V2 Series | ||
|
|
Patriot Zephypr 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 85MB/s | 240MB/s | JMicron JMF612 | MLC | Zephypr Series | ||
|
|
Patriot Inferno 2,5" 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Inferno Series | |||
|
|
Patriot Inferno 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Inferno Series | |||
|
|
Patriot Koi 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 260MB/s | Indilinx | MLC | Koi Series | ||
|
|
Patriot Torqx 2,5"128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Torqx Series | ||
|
|
Patriot Torqx M28 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 200MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Torqx M28 Series | ||
|
|
