SSDs Vergleichen
Vorauswahl (SSDs einschränken)
Gehe zu ...
Vergleichen Sie jetzt bis zu sechs SSDs miteinander!
A-DATA Technology
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A-DATA S592 2,5" 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 210MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
A-DATA S391 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | S391Series | ||
|
A-DATA S591 2,5" 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | S591 Series | ||
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 32 GB | 32GB | 128MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
A-DATA S592 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 210MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
A-DATA S391 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | S391 Series | ||
|
A-DATA S591 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | S591 Series | ||
|
A-DATA S591 2,5" 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | SLC | S591 Series | ||
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 64 GB | 64GB | 128MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
A-DATA X-25M 2,5" 80 GB | 80GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M Series | ||
|
A-DATA S599 2,5" 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | S599 Series | |||
|
A-DATA S510 2,5" 120 GB | 120GB | 0MB | 2,5 Zoll | 510MB/s | 550MB/s | SandForce SF-2200 | MLC | S510 Series | ||
|
A-DATA S592 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
A-DATA S391 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | S391 Series | ||
|
A-DATA S591 2,5" 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | S591 Series | ||
|
A-DATA S592 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | S592 Series | ||
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
A-DATA X-25M 2,5" 160 GB | 160GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M Series | ||
|
A-DATA XPG SX81 2,5" 192 GB | 192GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | JMicron | MLC | SX81 | ||
|
A-DATA S599 2,5" 200 GB | 200GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | S599 Series | |||
|
A-DATA XPG SX95 2,5" 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX95 | ||
|
A-DATA XPG SX94 2,5" 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX94 | ||
|
A-DATA XPG SX93 2,5" 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | SX93 | ||
|
A-DATA S596 Turbo 2,5" 256 GB | 256GB | 128MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 260MB/s | JMicron | MLC | S596 Turbo Series | ||
|
A-DATA XPG SX94 2,5" 512 GB | 512GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SX94 |
Buffalo Technology
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Buffalo SSD 2,5" 30 GB | 30GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | SHD Series | ||
|
Buffalo SSD 2,5" 60 GB | 60GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | SHD Series | ||
|
Buffalo SSD 2,5" 120 GB | 120GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | SHD Series |
Corsair
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Corsair M32 Legacy 2,5" SSD 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | Legacy Series | |
|
Corsair X32 2,5" SSD 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
Corsair Nova 2,5" SSD 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 195MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
Corsair Force F40 2,5 SSD 40 GB | 40GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair Reactor 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 128MB | 2,5 Zoll | 110MB/s | 250MB/s | JMicron JMF612 | MLC | Reactor Series | ||
|
Corsair Force 2,5" SSD 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair M32 Legacy 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 100MB/s | 170MB/s | unbekannt | MLC | Legacy Series | ||
|
Corsair X32 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
Corsair P64 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Performance Series | ||
|
Corsair Nova 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 270MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
Corsair Performance 3 2,5" 64 GB | 64GB | 128MB | 2,5 Zoll | 110MB/s | 365MB/s | Marvell | MLC | Performance 3 Series | ||
|
Corsair Force F80 2,5 SSD 80 GB | 80GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair Force 2,5" SSD 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair Reactor 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 128MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | JMicron JMF612 | MLC | Reactor Series | ||
|
Corsair Force 2,5" SSD 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair P128 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Performance Series | ||
|
Corsair X32 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 240MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
Corsair M32 Legacy 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 90MB/s | unbekannt | MLC | Legacy Series | ||
|
Corsair Nova 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 190MB/s | 270MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
Corsair Performance 3 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 210MB/s | 410MB/s | Marvell | MLC | Performance 3 Series | ||
|
Corsair Force F160 2,5 SSD 160 GB | 160GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair Force 2,5" SSD 200 GB | 200GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair Force 2,5" SSD 240 GB | 240GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Force Series | |||
|
Corsair P256 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Samsung | MLC | Performance Series | ||
|
Corsair X32 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 240MB/s | Indilinx | MLC | Extreme Series | ||
|
Corsair Nova 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 195MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | Nova Series | ||
|
Corsair Performance 3 2,5" 256 GB | 256GB | 128MB | 2,5 Zoll | 320MB/s | 480MB/s | Marvell | MLC | Performance 3 Series |
Crucial
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crucial RealSSD C300 2,5" 64 GB | 64GB | 2,5 Zoll | 75MB/s | 355MB/s | Marvell | MLC | RealSSD C300 | |||
|
Crucial RealSSD C300 1,8" 64 GB | 64GB | 128MB | 1,8 Zoll | 75MB/s | 355MB/s | Marvell | MLC | RealSSD C300 | ||
|
Crucial RealSSD C300 2,5" 128 GB | 128GB | 2,5 Zoll | 140MB/s | 355MB/s | Marvell | MLC | RealSSD C300 | |||
|
Crucial RealSSD C300 1,8" 128 GB | 128GB | 128MB | 1,8 Zoll | 140MB/s | 355MB/s | Marvell | MLC | RealSSD C300 | ||
|
Crucial M225 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 200MB/s | 250MB/s | unbekannt | MLC | M225 Series | ||
|
Crucial RealSSD C300 2,5" 256 GB | 256GB | 2,5 Zoll | 215MB/s | 355MB/s | Marvell | MLC | RealSSD C300 | |||
|
Crucial RealSSD C300 1,8" 256 GB | 256GB | 128MB | 1,8 Zoll | 215MB/s | 355MB/s | Marvell | MLC | RealSSD C300 |
Dolphin
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolphin FlashSSD 2,5" 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 250MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | FlashSSD | ||||
Dolphin FlashSSD 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 250MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | FlashSSD | ||||
Dolphin FlashSSD 2,5" 240 GB | 240GB | 2,5 Zoll | 250MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | FlashSSD |
extrememory
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
extrememory XLR8 Plus 2,5" 60 GB | 60GB | 0MB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | XLR8 Plus-Series | ||
|
extrememory XLR8 M 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 210MB/s | Indilinx | MLC | XLR8 M-Series | ||
|
extrememory XLR8 Plus 2,5" 120 GB | 120GB | 0MB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | XLR8 Plus-Series | ||
|
extrememory XLR8 M 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 175MB/s | 235MB/s | Indilinx | MLC | XLR8 M-Series | ||
|
extrememory XLR8 Plus 2,5" 240 GB | 240GB | 0MB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | XLR8 Plus-Series | ||
|
extrememory XLR8 M 2,5" 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 175MB/s | 235MB/s | Indilinx | MLC | XLR8 M-Series | ||
|
extrememory XLR8 Plus 2,5" 480 GB | 480GB | 0MB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | XLR8 Plus-Series |
G.Skill
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G.Skill Flash SSD 32 GB | 32GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | SLC | Flash SSD Series | ||
|
G.Skill Phoenix 2,5" SSD 50 GB | 50GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Phoenix Series | |||
|
G.Skill 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 155MB/s | unbekannt | MLC | - | ||
|
G.Skill Falcon 2,5" SSD 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 135MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Falcon Series | ||
|
G.Skill Flash SSD 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | SLC | Flash SSD Series | ||
|
G.Skill Falcon II SSD 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 110MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Falcon II Series | ||
|
G.Skill Phoenix 2,5" SSD 100 GB | 100GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Phoenix Series | |||
|
G.Skill Phoenix EVO 2,5" 115 GB | 115GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-12xx | MLC | Phoenix EVO Series | |||
|
G.Skill Falcon 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 190MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Falcon Series | ||
|
G.Skill Titan 2,5" SSD 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 200MB/s | JMicron | MLC | Titan Series | ||
|
G.Skill Falcon II SSD 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Falcon II Series | ||
|
G.Skill Phoenix 2,5" SSD 200 GB | 200GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Phoenix Series | |||
|
G.Skill Falcon 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 190MB/s | 230MB/s | Indilinx | MLC | Falcon Series | ||
|
G.Skill Titan 2,5" SSD 256 GB | 256GB | 0MB | 2,5 Zoll | 160MB/s | 200MB/s | JMicron | MLC | Titan Series | ||
|
G.Skill Falcon II 2,5" 256 GB | 256GB | 64MB | 2,5 Zoll | 150MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Falcon II Series |
Imation
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imation S-Class 2,5" 32 GB | 32GB | 2,5 Zoll | 120MB/s | 130MB/s | unbekannt | SLC | S-Class | |||
|
Imation S-Class 3,5" 32 GB | 32GB | 3,5 Zoll | 120MB/s | 130MB/s | unbekannt | SLC | S-Class | |||
|
Imation M-Class 2,5" 32 GB | 32GB | 64MB | 2,5 Zoll | 185MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | M-Class | ||
|
Imation M-Class 3,5" 32 GB | 32GB | 64MB | 3,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | M-Class | ||
|
Imation S-Class 3,5" 64 GB | 64GB | 3,5 Zoll | 120MB/s | 130MB/s | unbekannt | SLC | S-Class | |||
|
Imation M-Class 2,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 2,5 Zoll | 185MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | M-Class | ||
|
Imation M-Class 3,5" 64 GB | 64GB | 64MB | 3,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | M-Class | ||
|
Imation S-Class 3,5" 128 GB | 128GB | 3,5 Zoll | 120MB/s | 130MB/s | unbekannt | SLC | S-Class | |||
|
Imation M-Class 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 185MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | M-Class | ||
|
Imation M-Class 3,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 3,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | unbekannt | MLC | M-Class |
Intel
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intel SSD 311 Series 2,5" 20 GB | 20GB | 2,5 Zoll | 105MB/s | 200MB/s | Intel | SLC | SSD 311 Series | |||
|
Intel SSD 311 Series µS-ATA 20 GB | 20GB | µS-ATA | 105MB/s | 200MB/s | Intel | SLC | SSD 311 Series | |||
|
Intel X25-V Postville 2,5" 40 GB | 40GB | 2,5 Zoll | 35MB/s | 170MB/s | Intel | MLC | X25-V Series | |||
|
Intel SSD 310 Series 2,5" 40 GB | 40GB | µS-ATA | 35MB/s | 170MB/s | Intel | MLC | SSD 310 Series | |||
|
Intel SSD 320 Series 2,5" 40 GB | 40GB | 0MB | 2,5 Zoll | 40MB/s | 200MB/s | Intel | MLC | SSD 320 Series | ||
|
Intel X25-E 2,5" 64 GB | 64GB | 16MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Intel | SLC | X25-E Series | ||
|
Intel X25-M G2 Postville 80 GB | 80GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) | ||
|
Intel X25-M 2,5" 80 GB | 80GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M | ||
|
Intel X18-M 1,8" 80 GB | 80GB | 0MB | 1,8 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X-18M Series | ||
|
Intel SSD 310 Series 2,5" 80 GB | 80GB | µS-ATA | 70MB/s | 200MB/s | Intel | MLC | SSD 310 Series | |||
|
Intel SSD 320 Series 2,5" 80 GB | 80GB | 0MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 270MB/s | Intel | MLC | SSD 320 Series | ||
|
Intel X25-M G2 Postville 120 GB | 120GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) | ||
|
Intel SSD 510Series 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 315MB/s | 500MB/s | Intel | MLC | SSD 510 Series | |||
|
Intel SSD 320 Series 2,5" 120 GB | 120GB | 0MB | 2,5 Zoll | 130MB/s | 270MB/s | Intel | MLC | SSD 320 Series | ||
|
Intel X25-M G2 Postville 160 GB | 160GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) | ||
|
Intel X25-M 2,5" 160 GB | 160GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M | ||
|
Intel X18-M 1,8" 160 GB | 160GB | 0MB | 1,8 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X-18M Series | ||
|
Intel SSD 320 Series 2,5" 160 GB | 160GB | 0MB | 2,5 Zoll | 165MB/s | 270MB/s | Intel | MLC | SSD 320 Series | ||
|
Intel SSD 510 Series 2,5" 250 GB | 250GB | 2,5 Zoll | 315MB/s | 500MB/s | Intel | MLC | SSD 510 Series | |||
|
Intel SSD 320 Series 2,5" 300 GB | 300GB | 0MB | 2,5 Zoll | 205MB/s | 270MB/s | Intel | MLC | SSD 320 Series | ||
|
Intel X25-M G2 Postville 320 GB | 320GB | 32MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | X25-M (G2 Postville) | ||
|
Intel SSD 320 Series 2,5" 600 GB | 600GB | 0MB | 2,5 Zoll | 220MB/s | 270MB/s | Intel | MLC | SSD 320 Series |
Kingston Technology
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kingston SSDNow E 32 GB | 32GB | 16MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Intel | SLC | SSDNow E Series | ||
|
Kingston SSDNow E 64 GB | 64GB | 16MB | 2,5 Zoll | 170MB/s | 250MB/s | Intel | SLC | SSDNow E Series | ||
|
Kingston SSDNow V 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V Series | ||
|
Kingston SSDNow V+ 64 GB | 64GB | 0MB | 2,5 Zoll | 140MB/s | 220MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | ||
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 64 GB | 64GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 1,8" 64 GB | 64GB | 128MB | 1,8 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ 180 Seriens | ||
|
Kingston SSDNow V100 2,5" 64 GB | 64GB | 2,5 Zoll | 145MB/s | 250MB/s | JMicron | MLC | SSDNow V100 Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 2,5" 64 GB | 64GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | Toshiba | MLC | SSDNow V+ 100 Series | ||
|
Kingston SSDNow M 80 GB | 80GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | SSDNow M Series | ||
|
Kingston SSDNow V+ 100 2,5" 96 GB | 96GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | Toshiba | MLC | SSDNow V+ 100 Series | ||
|
Kingston HyperX SSD 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 480MB/s | 525MB/s | SandForce SF-2200 | MLC | HyperX SSD Series | |||
|
Kingston SSDNow V 128 GB | 128GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V Series | ||
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 128 GB | 128GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 1,8" 128 GB | 128GB | 128MB | 1,8 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ 180 Seriens | ||
|
Kingston SSDNow V100 2,5" 128 GB | 128GB | 2,5 Zoll | 230MB/s | 250MB/s | JMicron | MLC | SSDNow V100 Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 2,5" 128 GB | 128GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | Toshiba | MLC | SSDNow V+ 100 Series | ||
|
Kingston SSDNow M 160 GB | 160GB | 16MB | 2,5 Zoll | 70MB/s | 250MB/s | Intel | MLC | SSDNow M Series | ||
|
Kingston HyperX SSD 2,5" 240 GB | 240GB | 0MB | 2,5 Zoll | 480MB/s | 525MB/s | SandForce SF-2200 | MLC | HyperX SSD Series | ||
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 256 GB | 256GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 1,8" 256 GB | 256GB | 128MB | 1,8 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ 180 Seriens | ||
|
Kingston SSDNow V100 2,5" 256 GB | 256GB | 2,5 Zoll | 230MB/s | 250MB/s | JMicron | MLC | SSDNow V100 Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 2,5" 256 GB | 256GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | Toshiba | MLC | SSDNow V+ 100 Series | ||
|
Kingston SSDNow V+ 2,5" 512 GB | 512GB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | unbekannt | MLC | SSDNow V+ Series | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 2,5" 512 GB | 512GB | 128MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 230MB/s | Toshiba | MLC | SSDNow V+ 100 Series |
Memory Corp
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Memory Corp SSD 2,5" 8 GB | 8GB | 0MB | 2,5 Zoll | 80MB/s | 100MB/s | unbekannt | MLC | Commercial SSD Series |
Mushkin
Bezeichnung |
Kapazität![]() |
Cache | Bauform | Schreibg | Leseg | Controller | Chiptyp | Serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mushkin MM Series 2,5" 32 GB | 32GB | 32MB | 2,5 Zoll | unbekannt | MLC | MM Series | ||||
|
Mushkin Europe Series 2,5" 32 GB | 32GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 40 GB | 40GB | 2,5 Zoll | 270MB/s | 280MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
Mushkin Europe II Series 2,5" 60 GB | 60GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Europe II Series | ||
|
Mushkin Callisto 2,5" 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Series | |||
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 60 GB | 60GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
Mushkin Europe Series 2,5" 64 GB | 64GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
Mushkin Europe II Series 2,5" 120 GB | 120GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 220MB/s | Indilinx | MLC | Europe II Series | ||
|
Mushkin Callisto 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Series | |||
|
Mushkin Callisto Deluxe 2,5" 120 GB | 120GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Deluxe | |||
|
Mushkin IO Series 2,5" 128 GB | 128GB | 64MB | 2,5 Zoll | 180MB/s | 250MB/s | Indilinx | MLC | IO Series | ||
|
Mushkin Europe Series 2,5" 128 GB | 128GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
Mushkin Europe Series 2,5" 192 GB | 192GB | 32MB | 2,5 Zoll | 90MB/s | 150MB/s | JMicron | MLC | Europe Series | ||
|
Mushkin Callisto 2,5" 240 GB | 240GB | 2,5 Zoll | 275MB/s | 285MB/s | SandForce SF-1200 | MLC | Callisto Series | |||
|
